Strona główna » Oferta » Wyroby hutnicze » Kształtowniki zamknięte gięte na zimno
Kształtowniki zamknięte gięte na zimno kwadratowe i prostokątne mają zastosowanie w budowie lekkich konstrukcji stalowych, hal produkcyjnych, budowie maszyn, budownictwie, systemach ogrodzeniowych, rusztowaniach. Mogą być stosowane także w przemyśle samochodowym, kolejowym, energetycznym, telekomunikacyjnym. Nadają się one doskonale do ewentualnej dalszej obróbki tj. cięcia, spawania, malowania a także do cynkowania.
| Wymiary |
Grubość ścianki [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | |
| a × b | Masa | ||||||
| [mm] | [kg/m] | ||||||
| 70 × 70 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,30 | - | - | - |
| 75 × 75 | 6,60 | 8,59 | 10,5 | 12,3 | - | - | - |
| 80 × 80 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | - | - | - |
| 90 × 90 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | - | - | - |
| 100 × 100 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 21,4 | 25,6 | |
| 110 × 110 | 9,90 | 13,0 | 16,0 | 18,9 | - | - | - |
| 120 × 120 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | 31,8 | 36,9 |
| 125 × 125 | 11,3 | 14,9 | 18,3 | 21,7 | - | - | - |
| 130 × 130 | 11,8 | 15,5 | 19,1 | 22,6 | - | - | - |
| 140 × 140 | - | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 31,4 | 38,1 | 44,8 |
| 150 × 150 | - | 18,0 | 22,3 | 26,4 | 33,9 | 41,3 | 48,7 |
| 180 × 180 | - | 21,8 | 27,0 | 32,1 | 41,5 | 50,7 | 60,5 |
| 200 × 200 | - | - | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57,0 | 68,3 |
| 250 × 250 | - | - | 38,0 | 45,2 | 59,1 | 72,7 | 88,0 |
| Wymiary |
Grubość ścianki [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | |
| a × b | Masa | ||||||
| [mm] | [kg/m] | ||||||
| 80 × 50 | 5,66 | 7,34 | 8,91 | 10,4 | - | - | - |
| 80 × 60 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,3 | - | - | - |
| 80 × 70 | 6,60 | 8,59 | 10,5 | 12,3 | - | - | - |
| 90 × 50 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,3 | - | - | - |
| 90 × 60 | 6,60 | 8,59 | 10,5 | 12,3 | - | - | - |
| 90 × 70 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | - | - | - |
| 90 × 80 | 7,54 | 9,85 | 12,0 | 14,2 | - | - | - |
| 100 × 50 | 6,60 | 8,59 | 10,5 | 12,3 | - | - | - |
| 100 × 60 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | - | - | - |
| 100 × 70 | 7,54 | 9,85 | 12,0 | 14,2 | - | - | - |
| 100 × 80 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | - | - | - |
| 110 × 50 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | - | - | - |
| 110 × 60 | 7,54 | 9,85 | 12,0 | 14,2 | - | - | - |
| 110 × 70 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | - | - | - |
| 120 × 50 | 7,54 | 9,85 | 12,0 | 14,2 | - | - | - |
| 120 × 60 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | - | - | - |
| 120 × 80 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 21,4 | 25,6 | - |
| 120 × 100 | 9,90 | 13,0 | 16,0 | 18,9 | - | - | - |
| 130 × 60 | 8,48 | 11,1 | 13,6 | 16,0 | - | - | - |
| 140 × 60 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | - | - | - |
| 140 × 70 | 9,43 | 12,4 | 15,2 | 17,9 | - | - | - |
| 140 × 80 | 9,90 | 13,0 | 16,0 | 18,9 | - | - | - |
| 140 × 100 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | 31,8 | 36,9 |
| 150 × 60 | 9,43 | 12,4 | 15,2 | 17,9 | - | - | - |
| 150 × 75 | 10,1 | 13,3 | 16,4 | 19,3 | - | - | - |
| 150 × 100 | 11,3 | 14,9 | 18,3 | 21,7 | - | - | - |
| 160 × 80 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | 31,8 | 36,9 |
| 160 × 90 | 11,3 | 14,9 | 18,3 | 21,7 | - | - | - |
| 160 × 100 | 11,8 | 15,5 | 19,1 | 22,6 | - | - | - |
| 160 × 120 | - | 16,8 | 20,7 | 24,5 | - | - | - |
| 180 × 100 | - | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 31,4 | 38,1 | 44,8 |
| 200 × 100 | - | 18,0 | 22,3 | 26,4 | 33,9 | 41,3 | 48,7 |
| 220 × 140 | - | 21,8 | 27,0 | 32,1 | 41,5 | 50,7 | 60,5 |
| 250 × 150 | - | - | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57,0 | 68,3 |
| 300 × 100 | - | - | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57,0 | 68,3 |
| 300 × 200 | - | - | 38,0 | 45,2 | 59,1 | 72,7 | 88,0 |
Istnieje możliwość wykonania dowolnego kształtownika w wymiarze nietypowym, z zakresu wysokości od 70 do 160 mm i szerokości od 50 do 140 mm, dla którego stosunek jego wysokości do szerokości nie przekracza 2,5.
Długości: 6 –12 m
Waga paczek do 3t, paczki spinane taśmą stalowa.